
Parking P2 Economy à Zaventem (Brussels Airport)
P2 Economy
Le parking se trouve face aux terminaux à Brussels Airport.
PROMO: 10% de remise avec la Pcard+
Produits disponiblesTARIFS | TAUX HORAIREOptions de paiement disponiblesHeures d'ouvertureGalerieCarte InfoEquipements et servicesParkings à proximité
Produits disponibles
Pcard
Enregistrez-vous dès maintenant et profitez des avantages pour votre stationnement
TARIFS | TAUX HORAIRE
| Temps | Pcard+ | Prix |
|---|---|---|
| 1 heure | 4,50 € | 5,00 € |
| 30 minutes | 4,50 € | 5,00 € |
| 2 heures | 9,00 € | 10,00 € |
| 3 heures | 13,50 € | 15,00 € |
| 4 heures | 18,00 € | 20,00 € |
| 5 heures | 22,50 € | 25,00 € |
| 1 jour | 24,30 € | 27,00 € |
| 6 heures | 24,30 € | 27,00 € |
| 2 jours | 46,80 € | 52,00 € |
| 3 jours | 69,30 € | 77,00 € |
| 4 jours | 82,80 € | 92,00 € |
| 5 jours | 96,30 € | 107,00 € |
| 6 jours | 109,80 € | 122,00 € |
| 7 jours | 123,30 € | 137,00 € |
| 8 jours | 132,30 € | 147,00 € |
| 9 jours | 136,80 € | 152,00 € |
| 10 jours | 145,80 € | 162,00 € |
| 11 jours | 145,80 € | 162,00 € |
| 12 jours | 150,30 € | 167,00 € |
| 13 jours | 154,80 € | 172,00 € |
| 14 jours | 159,30 € | 177,00 € |
| 15 jours | 163,80 € | 182,00 € |
| 16 jours | 168,30 € | 187,00 € |
| 17 jours | 172,80 € | 192,00 € |
| 18 jours | 177,30 € | 197,00 € |
| 19 jours | 181,80 € | 202,00 € |
| 20 jours | 186,60 € | 207,00 € |
| 21 jours | 190,80 € | 212,00 € |
| 22 jours | 195,30 € | 217,00 € |
| 23 jours | 199,80 € | 222,00 € |
| 24 jours | 204,30 € | 227,00 € |
| 25 jours | 208,80 € | 232,00 € |
| 26 jours | 213,30 € | 237,00 € |
| 27 jours | 217,80 € | 242,00 € |
| 28 jours | 222,30 € | 247,00 € |
A partir du 29ième jour, le prix par jour est 24 €.
Options de paiement disponibles
Heures d'ouverture
| Tous les jours | 00:00 - 24:00 | |
Info
Nombre de places total3086
Places PMR8
Places avec borne de recharge2
Hauteur maximale1.9 m




