Parking P2 Economy à Zaventem (Brussels Airport)
P2 Economy
À environ cinq minutes à pied des terminaux, le parking P2 Economy propose plus de
3 000 places. Couvert, sauf sur le toit, il est accessible 24h/24 et 7j/7 par l’A201 en suivant la signalisation ‘P2 Economy’. Sa hauteur maximale est limitée à 1,90 m.
Grâce à son tarif avantageux et à sa capacité importante, il constitue une option pratique pour les voyageurs recherchant un bon compromis entre proximité et budget. Les détenteurs d’une Pcard+ bénéficient de 10 % de réduction.
Plus d'info
Pour trouver le parking qui vous convient le mieux à Brussels Airport, visitez notre site web.
Produits disponibles
Pcard
Enregistrez-vous dès maintenant et profitez des avantages pour votre stationnement
TARIFS
| Temps | Pcard+ | Prix |
|---|---|---|
| 30 minutes | 4,50 € | 5,00 € |
| 1 heure | 4,50 € | 5,00 € |
| 2 heures | 9,00 € | 10,00 € |
| 3 heures | 13,50 € | 15,00 € |
| 4 heures | 18,00 € | 20,00 € |
| 5 heures | 22,50 € | 25,00 € |
| 6 heures | 25,20 € | 28,00 € |
| 1 jour | 25,20 € | 28,00 € |
| 2 jours | 49,50 € | 55,00 € |
| 3 jours | 72,90 € | 81,00 € |
| 4 jours | 87,30 € | 97,00 € |
| 5 jours | 101,70 € | 113,00 € |
| 6 jours | 115,20 € | 128,00 € |
| 7 jours | 128,70 € | 143,00 € |
| 8 jours | 139,50 € | 155,00 € |
| 9 jours | 144,00 € | 160,00 € |
| 10 jours | 148,50 € | 165,00 € |
| 11 jours | 153,00 € | 170,00 € |
| 12 jours | 157,50 € | 175,00 € |
| 13 jours | 162,00 € | 180,00 € |
| 14 jours | 166,50 € | 185,00 € |
| 15 jours | 171,00 € | 190,00 € |
| 16 jours | 175,50 € | 195,00 € |
| 17 jours | 180,00 € | 200,00 € |
| 18 jours | 184,50 € | 205,00 € |
| 19 jours | 189,00 € | 210,00 € |
| 20 jours | 193,50 € | 215,00 € |
| 21 jours | 198,00 € | 220,00 € |
| 22 jours | 202,50 € | 225,00 € |
| 23 jours | 211,50 € | 235,00 € |
| 24 jours | 211,50 € | 235,00 € |
| 25 jours | 216,00 € | 240,00 € |
| 26 jours | 220,50 € | 245,00 € |
| 27 jours | 225,00 € | 250,00 € |
| 28 jours | 229,50 € | 255,00 € |
A partir du 29ième jour, le prix par jour est 28 €.
Tarifs de recharge standard
| Temps | Sans Pcard+ | Avec Pcard+ |
|---|---|---|
| Activation | 0,40 € | Gratuit |
| Prix de recharge | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh |
| Connexion | 0,01 €/min | Gratuit |
Attention : Pcard+ garantit le prix le plus bas. Votre fournisseur peut toutefois facturer des frais supplémentaires selon votre abonnement.
1 Les frais de connexion ne s'appliquent pas aux parkings voyageurs de Brussels Airport - Zaventem (P1, Fast-zone, VIP, P2, Reservation zone, Lock, P3).
Options de paiement disponibles
Heures d'ouverture
| Tous les jours | 00:00 - 24:00 | |





