Parking P1 Fast Zone level 3 à Zaventem (Brussels Airport)
P1 Fast Zone level 3
Ce parking se situe juste en face du terminal de départ de Brussels Airport, accessible 24/7 depuis l’A201 via le parking P1 Front en suivant la signalisation ‘Fast Zone’.
Disposant de 166 places, dont 36 équipées de bornes électriques, et d’une hauteur maximale de 2,10 m, il offre un accès rapide à tous les voyageurs souhaitant se rendre au check-in sans attendre.
Les détenteurs de Pcard profitent d’une remise exclusive de 10 %.
Plus d'info
Pour trouver le parking qui vous convient le mieux à Brussels Airport, visitez notre site web.
Produits disponiblesTARIFS | TAUX HORAIREOptions de paiement disponiblesHeures d'ouvertureGalerieCarte Bornes de rechargeInfoEquipements et servicesParkings à proximité
Produits disponibles
Pcard
Enregistrez-vous dès maintenant et profitez des avantages pour votre stationnement
Réservation
Réservez votre place de parking à l'avance
TARIFS | TAUX HORAIRE
| Temps | Pcard+ | Prix |
|---|---|---|
| 1 heure | 10,80 € | 12,00 € |
| 2 heures | 16,20 € | 18,00 € |
| 3 heures | 21,60 € | 24,00 € |
| 4 heures | 25,20 € | 28,00 € |
| 5 heures | 28,80 € | 32,00 € |
| 6 heures | 31,50 € | 35,00 € |
| 1 jour | 31,50 € | 35,00 € |
| 2 jours | 64,80 € | 72,00 € |
| 3 jours | 97,20 € | 108,00 € |
| 4 jours | 129,60 € | 144,00 € |
| 5 jours | 162,00 € | 180,00 € |
| 6 jours | 194,40 € | 216,00 € |
| 7 jours | 226,80 € | 252,00 € |
| 8 jours | 259,20 € | 288,00 € |
| 9 jours | 291,60 € | 324,00 € |
| 10 jours | 324,00 € | 360,00 € |
| 11 jours | 356,40 € | 396,00 € |
| 12 jours | 388,80 € | 432,00 € |
| 13 jours | 421,20 € | 468,00 € |
| 14 jours | 453,60 € | 504,00 € |
| 15 jours | 486,00 € | 540,00 € |
| 16 jours | 518,40 € | 576,00 € |
| 17 jours | 550,80 € | 612,00 € |
| 18 jours | 583,20 € | 648,00 € |
| 19 jours | 615,60 € | 684,00 € |
| 20 jours | 648,00 € | 720,00 € |
| 21 jours | 680,40 € | 756,00 € |
| 22 jours | 712,80 € | 792,00 € |
| 23 jours | 745,20 € | 828,00 € |
| 24 jours | 777,60 € | 864,00 € |
| 25 jours | 810,00 € | 900,00 € |
| 26 jours | 842,40 € | 936,00 € |
| 27 jours | 874,80 € | 972,00 € |
| 28 jours | 907,20 € | 1 008,00 € |
A partir du 29ième jour, le prix par jour est 31 €.
Options de paiement disponibles
Heures d'ouverture
| Tous les jours | 00:00 - 24:00 | |
Bornes de recharge
Disponibilité en temps réel
31/36 Disponible
Nombre total de points de recharge36
Puissance maximale en kW11 kW
FournisseurInterparking Belgium
Info
Hauteur maximale2.1 m
Places de parking
Nombre total de places166
Places standard130
Places avec borne de recharge36
Equipements et services
Places PMR
Places avec borne de recharge
Toilettes

