Parking P1 Fast Zone level 1 in Zaventem (Brussels Airport)
P1 Fast Zone level 1
Parking Charge & Fly ligt tegenover de vertrekterminal en is bereikbaar via P1 Front door de borden ‘Fast Zone’ te volgen. De parking biedt 168 plaatsen, allemaal uitgerust met een laadpaal. Hij is ontworpen voor reizigers die gehaast zijn, en combineert directe nabijheid van de vertrekhal met premiumcomfort.
De parking is 24/7 toegankelijk en heeft een maximale hoogte van 2,10 m, ideaal voor bestuurders van elektrische voertuigen die tijd willen winnen.
Reserveren zonder voorafbetaling is mogelijk en Pcard+-houders genieten van een specifieke korting.
Lees meer
Om voor u de beste parking op Brussels Airport te vinden, kunt u terecht op onze website.
Beschikbare producten
Pcard
Registreer nu en profiteer van parkeervoordelen
Reservering
Boek uw parkeerplaats van tevoren
PRIJZEN
| Tijd | Pcard+ | Prijs |
|---|---|---|
| 30 minuten | € 10,80 | € 12,00 |
| 1 uur | € 10,80 | € 12,00 |
| 2 uren | € 16,20 | € 18,00 |
| 3 uren | € 21,60 | € 24,00 |
| 4 uren | € 25,20 | € 28,00 |
| 5 uren | € 28,80 | € 32,00 |
| 6 uren | € 32,40 | € 36,00 |
| 1 dag | € 32,40 | € 36,00 |
| 2 dagen | € 64,80 | € 72,00 |
| 3 dagen | € 97,20 | € 108,00 |
| 4 dagen | € 129,60 | € 144,00 |
| 5 dagen | € 157,50 | € 175,00 |
| 6 dagen | € 194,40 | € 216,00 |
| 7 dagen | € 226,80 | € 252,00 |
| 8 dagen | € 259,20 | € 288,00 |
| 9 dagen | € 291,60 | € 324,00 |
| 10 dagen | € 324,00 | € 360,00 |
| 11 dagen | € 356,40 | € 396,00 |
| 12 dagen | € 388,80 | € 432,00 |
| 13 dagen | € 421,20 | € 468,00 |
| 14 dagen | € 453,60 | € 504,00 |
| 15 dagen | € 486,00 | € 540,00 |
| 16 dagen | € 518,40 | € 576,00 |
| 17 dagen | € 550,80 | € 612,00 |
| 18 dagen | € 583,20 | € 648,00 |
| 19 dagen | € 615,60 | € 684,00 |
| 20 dagen | € 648,00 | € 720,00 |
| 21 dagen | € 680,40 | € 756,00 |
| 22 dagen | € 712,80 | € 792,00 |
| 23 dagen | € 745,20 | € 828,00 |
| 24 dagen | € 777,60 | € 864,00 |
| 25 dagen | € 810,00 | € 900,00 |
| 26 dagen | € 842,40 | € 936,00 |
| 27 dagen | € 874,80 | € 972,00 |
| 28 dagen | € 907,20 | € 1.008,00 |
Vanaf dag 29 betaalt u 36 € per bijkomende dag.
Standaard oplaadtarieven
| Tijd | Zonder Pcard+ | Met Pcard+ |
|---|---|---|
| Activering | € 0,40 | Gratis |
| Laadprijs | € 0,55/kWh | € 0,55/kWh |
| Aansluiting | € 0,01/min | Gratis |
Opgelet: Pcard+ garandeert de laagste prijs. Uw provider kan echter extra kosten aanrekenen, afhankelijk van uw abonnement.
1 De aansluitkosten zijn niet van toepassing op de parkings voor reizigers van Brussels Airport - Zaventem (P1, Fast-zone, VIP, P2, Reservation zone, Lock, P3).
Beschikbare betalingsopties
Openingsuren
| Alle dagen | 00:00 - 24:00 | |





