Parking P1 Fast Zone level 1 in Zaventem (Brussels Airport)
P1 Fast Zone level 1
Parking Charge & Fly ligt tegenover de vertrekterminal en is bereikbaar via P1 Front door de borden ‘Fast Zone’ te volgen. De parking biedt 168 plaatsen, allemaal uitgerust met een laadpaal. Hij is ontworpen voor reizigers die gehaast zijn, en combineert directe nabijheid van de vertrekhal met premiumcomfort.
De parking is 24/7 toegankelijk en heeft een maximale hoogte van 2,10 m, ideaal voor bestuurders van elektrische voertuigen die tijd willen winnen.
Reserveren zonder voorafbetaling is mogelijk en Pcard+-houders genieten van een specifieke korting.
Lees meer
Om voor u de beste parking op Brussels Airport te vinden, kunt u terecht op onze website.
Beschikbare productenPRIJZEN | UURTARIEFBeschikbare betalingsoptiesOpeningsurenGalerijKaartElektrisch ladenInfoFaciliteiten en dienstenNabijgelegen parkings
Beschikbare producten
Pcard
Registreer nu en profiteer van parkeervoordelen
PRIJZEN | UURTARIEF
| Tijd | Pcard+ | Prijs |
|---|---|---|
| 1 uur | € 9,00 | € 10,00 |
| 30 minuten | € 9,00 | € 10,00 |
| 2 uren | € 13,50 | € 15,00 |
| 3 uren | € 18,00 | € 20,00 |
| 4 uren | € 22,50 | € 25,00 |
| 5 uren | € 27,00 | € 30,00 |
| 1 dag | € 31,50 | € 35,00 |
| 6 uren | € 31,50 | € 35,00 |
| 2 dagen | € 63,00 | € 70,00 |
| 3 dagen | € 94,50 | € 105,00 |
| 4 dagen | € 126,00 | € 140,00 |
| 5 dagen | € 157,50 | € 175,00 |
| 6 dagen | € 189,00 | € 210,00 |
| 7 dagen | € 220,50 | € 245,00 |
| 8 dagen | € 252,00 | € 280,00 |
| 9 dagen | € 283,50 | € 315,00 |
| 10 dagen | € 315,00 | € 350,00 |
| 11 dagen | € 346,50 | € 385,00 |
| 12 dagen | € 378,00 | € 420,00 |
| 13 dagen | € 409,50 | € 455,00 |
| 14 dagen | € 441,00 | € 490,00 |
| 15 dagen | € 472,50 | € 525,00 |
| 16 dagen | € 504,00 | € 560,00 |
| 17 dagen | € 535,50 | € 595,00 |
| 18 dagen | € 567,00 | € 630,00 |
| 19 dagen | € 598,50 | € 665,00 |
| 20 dagen | € 661,50 | € 700,00 |
| 21 dagen | € 661,50 | € 735,00 |
| 22 dagen | € 693,00 | € 770,00 |
| 23 dagen | € 756,00 | € 840,00 |
| 24 dagen | € 756,00 | € 840,00 |
| 25 dagen | € 787,50 | € 875,00 |
| 26 dagen | € 819,00 | € 910,00 |
| 27 dagen | € 850,50 | € 945,00 |
| 28 dagen | € 882,00 | € 980,00 |
Vanaf dag 29 betaalt u 36 € per bijkomende dag.
Beschikbare betalingsopties
Openingsuren
| Alle dagen | 00:00 - 24:00 | |
Elektrisch laden
Real-time beschikbaarheid
155/168 Beschikbaar
Totaal168
Max. vermogen in kW22 kW
LeverancierInterparking Belgium
Info
Totaal aantal plaatsen168
Elektrische laadpunten168
Maximale doorrijhoogte2.1 m





