Parking P2 Economy in Zaventem (Brussels Airport)
P2 Economy
Parking P2 Economy ligt op ongeveer vijf minuten wandelen van de terminals en biedt meer dan 3.000 plaatsen. Hij is overdekt, behalve op het dak, en 24/7 toegankelijk via de A201 door de borden ‘P2 Economy’ te volgen. De maximale hoogte is 1,90 m.
Dankzij het voordelige tarief en de grote capaciteit is dit een praktische keuze voor reizigers die een goed evenwicht zoeken tussen nabijheid en budget. Pcard+-houders genieten van 10% korting.
Beschikbare productenPRIJZEN | UURTARIEFBeschikbare betalingsoptiesOpeningsurenGalerijKaartElektrisch ladenInfoFaciliteiten en dienstenNabijgelegen parkings
Beschikbare producten
Pcard
Registreer nu en profiteer van parkeervoordelen
PRIJZEN | UURTARIEF
| Tijd | Pcard+ | Prijs |
|---|---|---|
| 1 uur | € 4,50 | € 5,00 |
| 30 minuten | € 4,50 | € 5,00 |
| 2 uren | € 9,00 | € 10,00 |
| 3 uren | € 13,50 | € 15,00 |
| 4 uren | € 18,00 | € 20,00 |
| 5 uren | € 22,50 | € 25,00 |
| 1 dag | € 24,30 | € 27,00 |
| 6 uren | € 24,30 | € 27,00 |
| 2 dagen | € 46,80 | € 52,00 |
| 3 dagen | € 69,30 | € 77,00 |
| 4 dagen | € 82,80 | € 92,00 |
| 5 dagen | € 96,30 | € 107,00 |
| 6 dagen | € 109,80 | € 122,00 |
| 7 dagen | € 123,30 | € 137,00 |
| 8 dagen | € 132,30 | € 147,00 |
| 9 dagen | € 136,80 | € 152,00 |
| 10 dagen | € 145,80 | € 162,00 |
| 11 dagen | € 145,80 | € 162,00 |
| 12 dagen | € 150,30 | € 167,00 |
| 13 dagen | € 154,80 | € 172,00 |
| 14 dagen | € 159,30 | € 177,00 |
| 15 dagen | € 163,80 | € 182,00 |
| 16 dagen | € 168,30 | € 187,00 |
| 17 dagen | € 172,80 | € 192,00 |
| 18 dagen | € 177,30 | € 197,00 |
| 19 dagen | € 181,80 | € 202,00 |
| 20 dagen | € 186,60 | € 207,00 |
| 21 dagen | € 190,80 | € 212,00 |
| 22 dagen | € 195,30 | € 217,00 |
| 23 dagen | € 199,80 | € 222,00 |
| 24 dagen | € 204,30 | € 227,00 |
| 25 dagen | € 208,80 | € 232,00 |
| 26 dagen | € 213,30 | € 237,00 |
| 27 dagen | € 217,80 | € 242,00 |
| 28 dagen | € 222,30 | € 247,00 |
Vanaf dag 29 betaalt u 24 € per bijkomende dag.
Beschikbare betalingsopties
Openingsuren
| Alle dagen | 00:00 - 24:00 | |
Elektrisch laden
Real-time beschikbaarheid
2/6 Beschikbaar
Totaal6
Max. vermogen in kW22 kW
LeverancierInterparking Belgium
Info
Totaal aantal plaatsen3090
Mindervalidenplaatsen8
Elektrische laadpunten6
Maximale doorrijhoogte1.9 m





